

| MAANDAG | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Periode I ( 15 lessen) 2025 | ||||||
| augustus | Z | Z | Z | Z | Z | Z zomerles |
| september | Z | 8 | 15 | 22 | 29 | |
| oktober | 6 | 13 | 20 | 27 | V vakantie | |
| november | 3 | 10 | 17 | 24 | ||
| december | 1 | 8 | 15 | K | K | K=Kerst vakantie |
| januari | ||||||
| Periode II ( -- lessen) 2026 | ||||||
| januari | 5 | 12 | 16 |
26 | ||
| februari | 2 | 9 | 16 | 23 | ||
| maart | V | 9 | 16 | 23 | 30 | |
| april | P | 13 | 20 | K | P 2de paasdag K koningsdag |
|
| mei | 4 | 11 | 18 | P | Z | P pinsteren Z zomerlessen |
| VRIJDAG | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Periode I ( 15 lessen) 2025 | ||||||
| augustus | Z | Z | Z | Z | Z |
Z=Zomerles V=Vak |
| september | V | 12 | 19 | 26 | ||
| oktober | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 | V vakantie |
| november | 7 | 14 | 21 | 28 | ||
| december | 5 | 12 | 19 | K | K=Kerst V= Vakantie | |
| januari | K | K=Kerstvakantie | ||||
| Periode II ( --lessen) 2026 | ||||||
| januari | 9 | 16 | 25 | 30 | ||
| februari | 6 | 13 | 20 | 27 | ||
| maart | 6 | 13 | 20 | 27 | V= Vakantie | |
| april | P | 10 | 17 | 24 | Paas vakantie |
|
| mei | 1 | 8 | V | 22 | V | V vrijdag na hemelvaart |
| juni | V | V | V | V | V | V= Vakantie |
| juli | Z | Z | Z | Z | Z | zomerlessen |