MAANDAG | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Periode I ( 15 lessen) | |||||||
augustus | Z | Z | Z | Z |
Z= Zomerles 19.30 uur V= Vak | ||
september | V | 13 | 20 | 27 | |||
oktober | 4 | 11 | 18 | 25 | H=Herfstvakantie | ||
november | 1 | 8 | 15 | 22 | X | ||
december | X | X | X | K | K=Kerstvakantie | ||
januari | K | X | 17 | 24 |
31 | ||
Periode II (00 lessen) | |||||||
januari | |||||||
februari | 7 | 14 | 21 | V |
|
||
maart | 7 | 14 | 21 | 28 | |||
april | 4 | 11 | P | 25 | P=Pasen . | ||
mei | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 |
||
juni | P | P=Pinksteren | |||||
juli |
VRIJDAG | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Periode I ( 15 lessen) | ||||||
augustus | Z | Z | Z | Z | V | Z=Zomerles V=Vak |
september | V | Z | 17 | 24 | ||
oktober | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | H=Herfstvakantie |
november | 5 | 12 | 19 | V=Vakantie | ||
december | 3 | 10 | 17 | X | K | K=Kerstvakantie |
januari | K | X | 21 | 28 | K=Kerstvakantie | |
Periode II (00 lessen) | ||||||
januari | ||||||
februari | 4 | 11 | 18 | 25 | ||
maart | V | 11 | 18 | 25 | V=Voorjaarsvakantie | |
april | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | |
mei | 6 | 13 | 20 | M | M= Meivakantie | |
juni | ||||||
juli |